| |
Tracciato record EDIFACT Ordini |
|
Questa documentazione e' tratta dal Manuale Tecnico di proprieta' della INDICOD. Queste informazioni non sostituiscono in alcun modo le disposizioni ed i tracciati della Indicod - Versione 1.01
Questi sono TUTTI i segmenti ed i campi che EDIFACT ha stabilito
Tracciati records (segmenti)
| Nr. Seq. |
Tipo Rec. | Seg. | Descrizione sommaria dei records | Lng. | Sez. |
Req. | Rip. |
| 1 | BGM | BGM | Testata dei messaggio dell'ordine | 221 | T | M | 1 |
| 2 | RFF | RFF | Riferimenti | 82 | T | C | 5 |
| 3 | NAD | NAD | Indentificativi dei partners dell'ordine | 467 | T | C | 5 |
| 4 | DTM | DTM | Riferimento temporale | 51 | T | C | 5 |
| 5 | FTX | FTX | Testo libero | 394 | T | C | 5 |
| 6 | PAT | PAT | Condizioni di pagamento | 60 | T | C | 5 |
| 7 | PAI | PAI | Istruzioni di pagamento | 44 | T | C | 1 |
| 8 | TOD | TOD | Condizioni di consegna | 43 | T | C | 1 |
| 9 | LIN | LIN | Linea di dettaglio dell'ordine | 167 | D |
M | 1 |
| 10 | RF1 | RFF | Riferimenti del dettaglio | 82 | D | C | 5 |
| 11 | IMD | IMD | Descrizione dell'articolo | 216 | D | C | 10 |
| 12 | DT2 | DTM | Riferimento temporale | 51 | D | C | 5 |
| 13 | QTY | QTY | Conversione CU/UN | 59 | D | C | 10 |
| 14 | ALC | ALC | Costi aggiuntivi e/o sconti | 130 | S | C | 5 |
| 15 | CNT | CNT | Controllo dei totali | 59 | S | C | 1 |
Leggenda delle abbreviazioni
| Nr. Seq. | Numero di sequenza |
| Tipo Rec. | Definizione assegnata al segmento nell'utilizzo del formato normalizzato |
| Seg. | Segmento corrispondente nel file standard |
| Lng. | Lunghezza massima del segmento |
| Sez. |
Sezione del segmento dove:
- T = Testata
- D = Dettaglio
- S = Chiusura
|
| Req. |
Necessita' del segmento dove:
- M = obbligatorio
- C = facoltativo
|
| Rip. | Ripetitività massima del segmento (se capo gruppo la sua ripetitività all’interno d gruppo medesimo). |
Nel descrivere i singoli tracciati records disponibili e/o utilizzabili, vengono usate le seguenti abbreviazioni
| Nr. | Numero di sequenza |
| Tag | Riferimento tracciato del file standard |
| Tipo | dove AN = Alfanumerico
AL = Alfabetico
NU = Numerico |
| Lng. | Lunghezza del campo |
| Dec. | Eventuale numero di decimali presenti |
| Req. | Necessità dove M = Obbligatorio ovvero il campo deve sempre essere valorizzato. C = Facoltativo, quando non utilizzato deve conternere blank |
| Pos. | Posizione di inizio campo nel contesto del segmento del flat file. |
Nota: quando nel contenuto viene indicato la condizione “non usato” il campo va lasciato a blank
Pagina 1 2 3 4
Ritorno
|